4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【4月】 (1)(2)(3):学年 |
4月 | 1 | 土 | 春季休業 | |
2 | 日 | |||
3 | 月 | 春季休業日 | ||
4 | 火 | 〃 | ||
5 | 水 | 春季休業日 終 | ||
6 | 木 | 始業式 身だしなみ①(2)(3) | ||
7 | 金 | 入学式 自宅学習(2)(3)係り生徒除く | ||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 臨時 | 午前授業 オリエンテーション期間(1) 始 | |
11 | 火 | 午前授業 新入生歓迎会・部活動紹介 PM | ||
12 | 水 | 午前授業 | ||
13 | 木 | A週 | 午前授業 オリエンテーション期間(1) 終 セーフティ教室① | |
14 | 金 | 午前授業 一斉委員会・一斉部会 | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | さんだるセミナー(会場校) | ||
17 | 月 | B週 | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | 定期健康診断 | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | C週 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 昭和の日 | ||
30 | 日 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【5月】 (1)(2)(3):学年 |
5月 | 1 | 月 | D週 | |
2 | 火 | |||
3 | 水 | 憲法記念日 | ||
4 | 木 | みどりの日 | ||
5 | 金 | こどもの日 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | E週 | 体力テスト 始 | |
9 | 火 | |||
10 | 水 | 生徒総会 | ||
11 | 木 | 午前授業 校外学習事前 PM | ||
12 | 金 | 校外学習(1)(2)(3) | ||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | A週 | ||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | 体力テスト 終 | ||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | B週 | ||
23 | 火 | 中間考査 始 | ||
24 | 水 | 中間考査 | ||
25 | 木 | 中間考査 終 韓国 東亜マイスター高校 と交流 |
||
26 | 金 | B週 | ||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | C週 | 体育祭準備 PM | |
30 | 火 | 体育祭準備 PM | ||
31 | 水 | 体育祭準備 PM |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【6月】 (1)(2)(3):学年 |
6月 | 1 | 木 | C週 | 体育祭予行 全日 |
2 | 金 | 体育祭 | ||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | D週 | ||
6 | 火 | 体育祭予備 | ||
7 | 水 | (25) (35) 長期就業 |
長期就業訓練 始 進路ガイダンス(3) | |
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | 短縮授業 面談週間(3) 始 | ||
13 | 火 | 短縮授業 | ||
14 | 水 | 短縮授業 | ||
15 | 木 | 短縮授業 | ||
16 | 金 | 短縮授業 面談週間(3) 終 | ||
17 | 土 | 授業公開① (水曜1~3限,LHR) 学校見学会① | ||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | 振替休業日 | ||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【7月】 (1)(2)(3):学年 |
7月 | 1 | 土 | (25) (35) 長期就業 |
|
2 | 日 | |||
3 | 月 | 期末考査 始 | ||
4 | 火 | 期末考査 長期就業訓練 終 | ||
5 | 水 | D週 | 期末考査 | |
6 | 木 | 期末考査 終 | ||
7 | 金 | 午前授業 テスト返却 | ||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | E週 | 午前授業 テスト返却 | |
11 | 火 | 午前授業 | ||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 午前授業 | ||
14 | 金 | 進路ガイダンス(2) | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 海の日 | ||
18 | 火 | A週 | 午前授業 | |
19 | 水 | 大掃除・LHR PM | ||
20 | 木 | 終業式 | ||
21 | 金 | 夏季休業 | 夏季休業日 始 読書月間 始 | |
22 | 土 | |||
23 | 日 | 多言語高校進学ガイダンス | ||
24 | 月 | 模擬面接①(3) | ||
25 | 火 | 模擬面接②(3) | ||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【8月】 (1)(2)(3):学年 |
8月 | 1 | 火 | 夏季休業 | |
2 | 水 | |||
3 | 水 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | 山の日 | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 閉庁日 | ||
15 | 火 | 閉庁日 | ||
16 | 水 | 閉庁日 | ||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | 学校見学会② 体験授業① | ||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 | 夏季休業 終 読書月間 終 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【9月】 (1)(2)(3):学年 |
|||
9月 | 1 | 金 | 始業式 身だしなみ② | ||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | B週 | |||||
5 | 火 | マッチングセッション | |||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | C週 | |||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | 模擬面接①(3) | |||||
15 | 金 | 模擬面接②(3) | |||||
16 | 土 | 就職試験開始(3) | |||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | 敬老の日 | |||||
19 | 火 | D週 | |||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 日 | 秋分の日 | |||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | E週 | |||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | オンライン学習デー | |||||
30 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【10月】 (1)(2)(3):学年 |
10月 | 1 | 日 | 城南地区合同学校説明会(本校会場) 都民の日 | |
2 | 月 | A週 | ||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | 開校記念日 20周年行事 | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | スポーツの日 | ||
10 | 火 | B週 | ||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 中間考査 始 | ||
17 | 火 | 中間考査 | ||
18 | 水 | 中間考査 終 | ||
19 | 木 | C週 | ||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 学校説明会① 体験授業② | ||
22 | 日 | |||
23 | 月 | D週 | ||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | E週 | 短縮授業 文化祭準備 | |
31 | 火 | 短縮授業 文化祭準備 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【11月】 (1)(2)(3):学年 |
11月 | 1 | 水 | E週 | 文化祭準備(全日) ボランティアの日 |
2 | 木 | 文化祭 | ||
3 | 金 | 文化祭 文化の日 | ||
4 | 土 | 東京都教育の日 | ||
5 | 日 | |||
6 | 月 | A週 | 文化祭片付け | |
7 | 火 | 振替休業日(11月3日) | ||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | (25) (35) 長期就業訓練 |
長期就業訓練(25)(35) 始 | |
14 | 火 | ※インターンシップ期間(工学科2) | ||
15 | 水 | ※インターンシップ期間(工学科2) | ||
16 | 木 | ※インターンシップ期間(工学科2) | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | インターンシップ前(15)始 | ||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 勤労感謝の日 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 授業公開② 学校説明会② | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | 振替休業日(11月25日) インターンシップ前(15)終 | ||
29 | 水 | |||
30 | 木 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【12月】 (1)(2)(3):学年 |
12月 | 1 | 金 | (25) (35) 長期就業 |
期末考査 始 |
2 | 日 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 期末考査 後期インターンシップ(15) 始 | ||
5 | 火 | 期末考査 | ||
6 | 水 | 期末考査 終 | ||
7 | 木 | 短縮授業 | ||
8 | 金 | 短縮授業 長期就業訓練(25)(35) 終 後期インターンシップ(15) 終 | ||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | A週 | 短縮授業 | |
12 | 水 | 短縮授業 | ||
13 | 水 | 短縮授業 | ||
14 | 木 | 午前授業 | ||
15 | 金 | 午前授業 | ||
16 | 土 | 学校説明会③ | ||
17 | 日 | |||
18 | 月 | B週 | 午前授業 | |
19 | 火 | 午前授業 | ||
20 | 水 | 進路ガイダンス(2) | ||
21 | 木 | 午前授業 | ||
22 | 金 | 大掃除 | ||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 終業式 | ||
26 | 火 | 冬季休業 | 冬季休業 始 | |
27 | 水 | |||
28 | 木 | 閉庁日 | ||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【1月】 (1)(2)(3):学年 |
1月 | 1 | 月 | 冬季休業 | 元旦 |
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | 閉庁日 | ||
5 | 金 | 冬季休業日 終 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | 成人の日 | ||
9 | 火 | 始業式 身だしなみ③ | ||
10 | 水 | D週 | ||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | E週 | ||
16 | 火 | |||
17 | 水 | 生徒総会、生徒会役員選挙 | ||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | A週 | ||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | 午前授業 大掃除 | ||
26 | 金 | 自宅学習 | ||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | B週 | 自宅学習 | |
30 | 火 | |||
31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【2月】 (1)(2)(3):学年 |
2月 | 1 | 木 | B週 | 後期期末考査(3) 始 |
2 | 金 | 後期期末考査(3) | ||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | C週 | 後期期末考査(3) 終 | |
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | 短縮授業 | ||
10 | 土 | |||
11 | 日 | 建国記念日 | ||
12 | 月 | 振替休日 | ||
13 | 火 | D週 | ||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | 短縮授業 | ||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | E週 | ||
20 | 火 | 午前授業 大掃除 | ||
21 | 水 | 自宅学習 | ||
22 | 木 | 自宅学習 | ||
23 | 金 | 天皇誕生日 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 自宅学習 | ||
27 | 火 | A週 | 校外学習(3) | |
28 | 水 | |||
29 | 木 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【3月】 (1)(2)(3):学年 |
3月 | 1 | 金 | A週 | 卒業式予行 |
2 | 土 | 卒業式 | ||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 振替休業日(3月2日) | ||
5 | 火 | 学年末考査(1)(2) 始 | ||
6 | 水 | 学年末考査(1)(2) | ||
7 | 木 | 学年末考査(1)(2) | ||
8 | 金 | 学年末考査(1)(2) 終 | ||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | B週 | 短縮授業 | |
12 | 火 | 短縮授業 | ||
13 | 水 | 短縮授業 | ||
14 | 木 | 午前授業 | ||
15 | 金 | 午前授業 | ||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | C週 | 午前授業 | |
19 | 火 | |||
20 | 水 | 春分の日 | ||
21 | 木 | C週 | 午前授業 | |
22 | 金 | 午前授業 大掃除 新入生招集日 PM | ||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 修了式 | ||
26 | 火 | 春季休業 | 春季休業日 始 | |
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |